|
|
|---|
|
| |
| Month | Page Views | Files | Bytes | Giga- bytes | Chapter Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1996 | 1,970 | 10,468 | 97,629,184 | 0.09 | 0 |
| 7-1996 | 3,834 | 20,371 | 134,233,088 | 0.13 | 0 |
| 8-1996 | 5,242 | 27,853 | 146,672,640 | 0.14 | 0 |
| 9-1996 | 6,214 | 33,013 | 197,117,952 | 0.18 | 0 |
| 10-1996 | 7,561 | 40,172 | 213,025,792 | 0.20 | 0 |
| 11-1996 | 6,447 | 34,255 | 156,694,528 | 0.15 | 0 |
| 12-1996 | 5,079 | 26,985 | 128,046,080 | 0.12 | 0 |
| 1-1997 | 8,009 | 42,554 | 192,575,488 | 0.18 | 0 |
| 2-1997 | 7,392 | 39,275 | 206,998,528 | 0.19 | 0 |
| 3-1997 | 7,814 | 41,514 | 199,517,184 | 0.19 | 0 |
| 4-1997 | 9,802 | 52,077 | 173,945,856 | 0.16 | 1 |
| 5-1997 | 9,233 | 49,056 | 145,583,104 | 0.14 | 1 |
| 6-1997 | 7,118 | 37,816 | 111,194,112 | 0.10 | 1 |
| 7-1997 | 8,588 | 45,628 | 126,724,096 | 0.12 | 1 |
| 8-1997 | 8,958 | 47,594 | 123,445,248 | 0.11 | 1 |
| 9-1997 | 10,816 | 57,467 | 159,000,576 | 0.15 | 3 |
| 10-1997 | 11,686 | 62,086 | 167,150,592 | 0.16 | 5 |
| 11-1997 | 10,397 | 55,242 | 158,227,456 | 0.15 | 5 |
| 12-1997 | 9,575 | 50,873 | 148,446,208 | 0.14 | 6 |
| 1-1998 | 11,793 | 62,654 | 167,672,832 | 0.16 | 6 |
| 2-1998 | 12,377 | 65,758 | 178,510,848 | 0.17 | 7 |
| 3-1998 | 13,678 | 72,672 | 204,218,368 | 0.19 | 7 |
| 4-1998 | 16,656 | 88,492 | 246,925,312 | 0.23 | 7 |
| 5-1998 | 13,277 | 70,540 | 191,358,976 | 0.18 | 7 |
| 6-1998 | 14,055 | 74,672 | 212,748,288 | 0.20 | 7 |
| 7-1998 | 16,674 | 88,587 | 358,307,840 | 0.33 | 9 |
| 8-1998 | 16,033 | 85,182 | 345,250,816 | 0.32 | 10 |
| 9-1998 | 17,279 | 91,805 | 368,467,968 | 0.34 | 11 |
| 10-1998 | 19,196 | 101,987 | 412,427,264 | 0.38 | 12 |
| 11-1998 | 18,367 | 97,586 | 406,913,024 | 0.38 | 12 |
| 12-1998 | 16,990 | 90,269 | 383,030,272 | 0.36 | 13 |
| 1-1999 | 21,952 | 116,632 | 489,525,248 | 0.46 | 15 |
| 2-1999 | 20,585 | 109,368 | 445,494,272 | 0.41 | 17 |
| 3-1999 | 28,500 | 151,421 | 597,192,704 | 0.56 | 19 |
| 4-1999 | 29,705 | 157,823 | 541,540,352 | 0.50 | 20 |
| 5-1999 | 32,124 | 170,676 | 599,458,816 | 0.56 | 20 |
| 6-1999 | 28,458 | 151,196 | 463,816,704 | 0.43 | 22 |
| 7-1999 | 28,274 | 150,221 | 710,516,736 | 0.66 | 22 |
| 8-1999 | 33,147 | 176,110 | 763,043,840 | 0.71 | 23 |
| 9-1999 | 43,863 | 233,045 | 986,384,384 | 0.92 | 23 |
| 10-1999 | 45,686 | 242,732 | 855,787,520 | 0.80 | 25 |
| 11-1999 | 51,792 | 275,173 | 915,817,472 | 0.85 | 27 |
| 12-1999 | 45,853 | 243,618 | 770,813,952 | 0.72 | 29 |
| 1-2000 | 81,931 | 435,300 | 1,168,894,976 | 1.09 | 33 |
| 2-2000 | 63,391 | 337,677 | 910,679,536 | 0.85 | 33 |
| 3-2000 | 62,617 | 383,282 | 1,371,928,610 | 1.28 | 34 |
| 4-2000 | 69,308 | 411,623 | 1,318,359,424 | 1.23 | 37 |
| 5-2000 | 63,221 | 356,969 | 1,268,306,820 | 1.18 | 37 |
| 6-2000 | 56,156 | 316,859 | 1,394,320,831 | 1.30 | 38 |
| 7-2000 | 51,805 | 302,241 | 1,255,420,315 | 1.17 | 38 |
| 8-2000 | 52,454 | 303,387 | 1,244,519,228 | 1.16 | 41 |
| 9-2000 | 55,032 | 340,083 | 1,966,240,227 | 1.83 | 42 |
| 10-2000 | 41,802 | 307,544 | 2,376,258,427 | 2.21 | 44 |
| 11-2000 | 51,928 | 341,971 | 3,892,509,115 | 3.63 | 44 |
| 12-2000 | 39,878 | 278,281 | 3,139,729,629 | 2.92 | 46 |
| 1-2001 | 71,524 | 499,982 | 8,039,739,448 | 7.49 | 46 |
| 2-2001 | 65,787 | 446,375 | 4,434,327,610 | 4.13 | 50 |
| 3-2001 | 94,724 | 621,069 | 5,764,822,811 | 5.37 | 56 |
| 4-2001 | 103,524 | 589,847 | 6,674,380,174 | 6.22 | 58 |
| 5-2001 | 158,974 | 678,138 | 8,847,305,945 | 8.24 | 59 |
| 6-2001 | 149,262 | 582,976 | 5,100,879,115 | 4.75 | 64 |
| 7-2001 | 110,896 | 596,507 | 4,629,981,172 | 4.31 | 67 |
| 8-2001 | 124,789 | 641,379 | 5,255,633,769 | 4.89 | 68 |
| 9-2001 | 103,604 | 585,083 | 4,194,459,177 | 3.91 | 69 |
| 10-2001 | 135,587 | 719,586 | 5,660,358,982 | 5.27 | 70 |
| 11-2001 | 154,409 | 826,675 | 7,449,231,837 | 6.94 | 72 |
| 12-2001 | 120,669 | 758,235 | 6,365,942,394 | 5.93 | 123 |
| 1-2002 | 138,042 | 745,736 | 8,672,020,893 | 8.08 | 125 |
| 2-2002 | 182,261 | 938,430 | 13,135,102,649 | 12.23 | 125 |
| 3-2002 | 144,387 | 981,064 | 11,263,333,963 | 10.49 | 125 |
| 4-2002 | 181,436 | 1,077,024 | 12,636,117,752 | 11.77 | 126 |
| 5-2002 | 182,254 | 1,105,624 | 13,009,627,259 | 12.12 | 126 |
| 6-2002 | 168,175 | 962,195 | 12,658,832,135 | 11.79 | 131 |
| 7-2002 | 165,272 | 961,827 | 9,866,681,259 | 9.19 | 131 |
| 8-2002 | 206,231 | 1,042,986 | 11,963,079,714 | 11.14 | 131 |
| 9-2002 | 220,769 | 1,194,995 | 15,120,357,662 | 14.08 | 132 |
| 10-2002 | 213,741 | 1,426,859 | 14,542,853,976 | 13.54 | 134 |
| 11-2002 | 190,405 | 1,139,685 | 14,833,816,380 | 13.82 | 133 |
| 12-2002 | 164,065 | 968,065 | 10,391,628,619 | 9.68 | 133 |
| 1-2003 | 305,050 | 1,162,870 | 20,242,423,711 | 18.85 | 133 |
| 2-2003 | 251,192 | 932,996 | 15,088,209,531 | 14.05 | 133 |
| 3-2003 | 288,150 | 1,122,885 | 19,540,245,540 | 18.20 | 135 |
| 4-2003 | 262,307 | 1,211,419 | 16,309,362,361 | 15.19 | 136 |
| 5-2003 | 306,801 | 1,129,143 | 18,806,109,339 | 17.51 | 137 |
| 6-2003 | 246,555 | 1,053,817 | 14,574,377,265 | 13.57 | 139 |
| 7-2003 | 304,709 | 1,207,824 | 16,471,610,865 | 15.34 | 139 |
| 8-2003 | 330,276 | 1,114,355 | 17,116,131,490 | 15.94 | 137 |
| 9-2003 | 352,038 | 1,333,840 | 18,679,837,712 | 17.40 | 139 |
| 10-2003 | 357,205 | 1,581,546 | 22,027,237,059 | 20.51 | 138 |
| 11-2003 | 479,188 | 1,381,348 | 25,212,280,235 | 23.48 | 138 |
| 12-2003 | 612,590 | 1,366,371 | 24,911,243,240 | 23.20 | 138 |
| 1-2004 | 683,218 | 1,560,595 | 28,098,920,573 | 26.17 | 140 |
| 2-2004 | 263,768 | 933,663 | 12,586,955,438 | 11.72 | 141 |
| 3-2004 | 332,765 | 1,268,318 | 17,311,297,988 | 16.12 | 146 |
| 4-2004 | 302,914 | 1,199,586 | 18,870,005,923 | 17.57 | 146 |
| 5-2004 | 289,034 | 1,039,109 | 14,014,721,556 | 13.05 | 146 |
| 6-2004 | 299,068 | 882,294 | 10,995,294,535 | 10.24 | 147 |
| 7-2004 | 300,295 | 798,104 | 10,666,387,701 | 9.93 | 148 |
| 8-2004 | 370,402 | 877,050 | 13,707,027,415 | 12.77 | 148 |
| 9-2004 | 347,796 | 980,804 | 13,484,980,961 | 12.56 | 147 |
| 10-2004 | 372,309 | 1,101,191 | 18,152,717,025 | 16.91 | 147 |
| 11-2004 | 296,944 | 908,349 | 12,607,270,420 | 11.74 | 147 |
| 12-2004 | 171,882 | 723,207 | 11,923,714,211 | 11.10 | 148 |
| 1-2005 | 256,338 | 828,396 | 13,192,627,486 | 12.29 | 148 |
| 2-2005 | 246,805 | 738,313 | 13,597,220,536 | 12.66 | 149 |
| 3-2005 | 253,412 | 828,657 | 13,391,066,108 | 12.47 | 149 |
| 4-2005 | 1,589,191 | 2,088,917 | 29,295,528,400 | 27.28 | 149 |
| 5-2005 | 1,000,822 | 2,831,768 | 37,421,057,832 | 34.85 | 150 |
| 6-2005 | 636,610 | 2,745,471 | 20,856,266,986 | 19.42 | 150 |
| 7-2005 | 425,638 | 1,633,941 | 13,036,705,568 | 12.14 | 150 |
| 8-2005 | 799,746 | 1,876,395 | 19,076,905,333 | 17.77 | 150 |
| 9-2005 | 217,529 | 990,680 | 7,652,740,047 | 7.13 | 150 |
| 10-2005 | 152,596 | 1,033,050 | 19,323,563,257 | 18.00 | 150 |
| 11-2005 | 140,904 | 978,635 | 9,096,858,597 | 8.47 | 149 |
| 12-2005 | 113,623 | 887,669 | 5,525,930,732 | 5.15 | 149 |
| 1-2006 | 134,961 | 1,040,415 | 6,412,966,203 | 5.97 | 149 |
| 2-2006 | 119,438 | 930,059 | 4,811,315,633 | 4.48 | 149 |
| 3-2006 | 132,738 | 672,642 | 5,688,486,651 | 5.30 | 149 |
| 4-2006 | 114,262 | 472,654 | 5,053,273,403 | 4.71 | 149 |
| 5-2006 | 95,179 | 388,400 | 2,467,229,613 | 2.30 | 149 |
| 6-2006 | 62,616 | 267,390 | 1,516,297,165 | 1.41 | 150 |
| 7-2006 | 55,325 | 228,570 | 1,350,691,160 | 1.26 | 150 |
| 8-2006 | 48,826 | 235,881 | 1,241,361,951 | 1.16 | 150 |
| 9-2006 | 66,732 | 354,881 | 1,654,083,539 | 1.54 | 150 |
| 10-2006 | 73,393 | 390,628 | 1,902,082,247 | 1.77 | 150 |
| 11-2006 | 80,369 | 406,698 | 2,818,331,114 | 2.62 | 150 |
| 12-2006 | 75,103 | 347,193 | 2,233,303,186 | 2.08 | 150 |
| 1-2007 | 83,481 | 442,582 | 2,540,117,501 | 2.37 | 150 |
| 2-2007 | 90,187 | 444,004 | 2,596,930,540 | 2.42 | 150 |
| 3-2007 | 112,304 | 596,063 | 3,047,020,390 | 2.84 | 150 |
| 4-2007 | 94,896 | 563,892 | 2,546,275,511 | 2.37 | 150 |
| 5-2007 | 101,134 | 503,533 | 2,564,433,568 | 2.39 | 150 |
| 6-2007 | 110,056 | 471,720 | 2,458,414,228 | 2.29 | 150 |
| 7-2007 | 109,094 | 472,140 | 2,815,288,299 | 2.62 | 150 |
| 8-2007 | 80,744 | 361,294 | 2,105,587,171 | 1.96 | 150 |
| Totals | 20,782,867 | 82,071,292 | 927,107,455,402 | 863.44 | 150 |
Note: The first chapter site was created in
Some links from these pages are not maintained by Elfun.
They are subject to change without notice.
This Web site, and each page and its contents, are copyright