ELFUN SOCIETY |
Chapter: United States: Adirondack |
|
 |
|
 |
Elfun Society
Monthly Chapter Web Statistics
In August 2007, this chapter site displayed 177 pages, providing 177 files, and transferring 2,376,633 bytes of data.
Page Views |
        |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
        |

9,200

4,600 |
| 2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Files |
        |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
        |

12,400

6,200 |
| 2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Bytes |
        |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
            |
 |
        |

172,000,000

86,000,000 |
| 2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| Month | Page Views | Files | Bytes |
| 2007 August | 177 | 177 | 2,376,633 |
| 2007 July | 256 | 256 | 3,447,810 |
| 2007 June | 306 | 306 | 3,976,547 |
| 2007 May | 243 | 243 | 3,319,244 |
| 2007 April | 191 | 191 | 2,451,554 |
| 2007 March | 314 | 314 | 4,092,649 |
| 2007 February | 277 | 277 | 3,488,184 |
| 2007 January | 198 | 198 | 2,452,835 |
| 2006 December | 206 | 206 | 2,747,138 |
| 2006 November | 211 | 211 | 2,626,993 |
| 2006 October | 184 | 184 | 2,221,191 |
| 2006 September | 159 | 159 | 1,859,229 |
| 2006 August | 77 | 77 | 978,589 |
| 2006 July | 52 | 52 | 743,758 |
| 2006 June | 64 | 64 | 824,829 |
| 2006 May | 110 | 110 | 1,401,140 |
| 2006 April | 116 | 116 | 1,571,394 |
| 2006 March | 141 | 141 | 1,871,774 |
| 2006 February | 147 | 147 | 1,857,276 |
| 2006 January | 216 | 216 | 2,851,139 |
| 2005 December | 155 | 155 | 2,060,628 |
| 2005 November | 150 | 150 | 1,892,109 |
| 2005 October | 190 | 190 | 2,580,040 |
| 2005 September | 165 | 165 | 2,255,037 |
| 2005 August | 913 | 913 | 12,727,621 |
| 2005 July | 388 | 388 | 5,124,933 |
| 2005 June | 1,682 | 1,683 | 15,783,453 |
| 2005 May | 2,539 | 2,539 | 35,639,943 |
| 2005 April | 4,727 | 6,213 | 87,139,610 |
| 2005 March | 311 | 381 | 4,078,949 |
| 2005 February | 403 | 448 | 7,434,403 |
| 2005 January | 919 | 981 | 16,955,473 |
| 2004 December | 266 | 333 | 4,907,335 |
| 2004 November | 595 | 839 | 10,989,076 |
| 2004 October | 2,191 | 2,408 | 40,401,633 |
| 2004 September | 1,749 | 1,856 | 32,254,197 |
| 2004 August | 1,197 | 1,383 | 22,083,010 |
| 2004 July | 501 | 636 | 9,237,954 |
| 2004 June | 296 | 376 | 5,471,656 |
| 2004 May | 293 | 454 | 5,403,114 |
| 2004 April | 213 | 298 | 3,937,966 |
| 2004 March | 245 | 392 | 4,523,186 |
| 2004 February | 158 | 280 | 2,926,011 |
| 2004 January | 479 | 764 | 8,842,398 |
| 2003 December | 441 | 677 | 8,136,949 |
| 2003 November | 343 | 567 | 6,336,157 |
| 2003 October | 336 | 528 | 6,209,311 |
| 2003 September | 389 | 641 | 7,184,105 |
| 2003 August | 237 | 400 | 4,371,771 |
| 2003 July | 192 | 338 | 3,545,444 |
| 2003 June | 148 | 259 | 2,742,160 |
| 2003 May | 213 | 375 | 3,942,966 |
| 2003 April | 170 | 292 | 3,146,467 |
| 2003 March | 180 | 310 | 3,336,233 |
| 2003 February | 175 | 309 | 3,241,695 |
| 2003 January | 199 | 366 | 3,679,400 |
| 2002 December | 131 | 236 | 2,422,068 |
| 2002 November | 111 | 213 | 2,052,677 |
| 2002 October | 203 | 479 | 3,746,274 |
| 2002 September | 88 | 125 | 1,004,288 |
| 2002 August | 113 | 145 | 1,059,061 |
| 2002 July | 72 | 94 | 723,855 |
| 2002 June | 57 | 83 | 615,649 |
| 2002 May | 65 | 99 | 768,419 |
| 2002 April | 71 | 107 | 792,688 |
| 2002 March | 75 | 102 | 825,344 |
| 2002 February | 64 | 114 | 875,520 |
| 2002 January | 81 | 129 | 1,036,288 |
| 2001 December | 92 | 118 | 971,776 |
| 2001 November | 94 | 115 | 961,536 |
| 2001 October | 103 | 139 | 1,156,096 |
| 2001 September | 81 | 92 | 798,720 |
| 2001 August | 97 | 128 | 1,080,320 |
| 2001 July | 80 | 111 | 889,856 |
| 2001 June | 78 | 177 | 1,443,840 |
| Totals | 29,149 | 35,738 | 470,906,574 |
Some links from these pages are not maintained by Elfun.
They are subject to change without notice.
This Web site, and each page and its contents, are copyright
© 1996 - 2008The Elfun Society, Fairfield, Connecticut, USA.
All rights are reserved.